■シニア向け分譲マンション■露天風呂付温泉大浴場やレストラン等、共用施設も充実■洋室はLDKと一体利用可■室内大変丁寧にご使用されております!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エイジングコート有馬 | 築年月 | 2009年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市北区有馬町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 780万円(税込) | 修繕積立費 | 11,100円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 管理費 | 38,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | LDK10.7 洋6.7 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 225戸 | 階建 | 6階 / 地上8 階 地下2階建て | 方角 | 北西 | 専有面積 | 44.1㎡ (13.34坪) | ||
バルコニー面積 | 11.34㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 駐輪場 / バイク置場 / ペット可否 不可 / 露天風呂 | ||||||||
備考 | ■購入希望者が費用を負担するなら購入希望者が建物状況調査を依頼する事に同意する。
【価格坪単価】58.5万円/坪 【施工会社】西松建設 |
||||||||
物件番号 | 079701-18757 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/13 次回の情報更新予定日:2024/12/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エイジングコート有馬
- 780 万円
- 1LDK (44.1㎡)
- 神鉄有馬線 有馬温泉
- 神戸市北区有馬町