新築
家具入っております!
家具入っております!
ナチュラルモダンとスタイリッシュモダンのハイブリッド様式♪
神戸市北区星和台2丁目A号棟
-
最寄駅
神鉄粟生線 西鈴蘭台
徒歩 20 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,280万円(税込)
- 土地面積 179.34㎡(54.25坪)
- 建物面積 103.68㎡(31.36坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 神戸市北区星和台2丁目A号棟 | 築年月 | 2023年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市北区星和台2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.68㎡ (31.36坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 179.34㎡ (54.25坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 星和台小学校 星和台中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / クローゼット / トイレ2ヶ所 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 吹抜け / 間接照明 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:58.32㎡(17.64坪) / 2F:45.36㎡(13.72坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】高度地区,防火地域 【建築確認番号】第HK23-0031号 |
||||||||
物件番号 | 079701-18288 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/06 次回の情報更新予定日:2024/09/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 神戸市北区星和台2丁目A号棟
- 3,280 万円
- 4LDK (103.68㎡)
- 神鉄粟生線 西鈴蘭台
- 神戸市北区星和台2丁目